# | Номер запчасти | Наименование детали |
10-1, 10-2 | 64-10-28-03СП 2
64-10-37СП 1 | Электрооборудование трактора
(с гидромеханической трансмиссией) |
10-3, 10-4 | 64-10-614СП 2
64-10-613СП 1 | Электрооборудование на дизеле
(с электростартерной системой пуска) |
10-7 | 64-10-158-01СП 2
50-10-640СП 3 | Электрооборудование на дизеле
(с пусковым двигателем) |
10-9 | 48-10-166-05СП | Установка щитка управления подогревателем ПЖД-30Е |
10-10 | 64-10-492СП | Установка аккумуляторных батарей
(для трактора с гидромеханической трансмиссией и электростартерной системой пуска) |
10-11 | 64-10-491СП | Установка аккумуляторных батарей
(для трактора с гидромеханической трансмиссией и пусковым двигателем) |
10-12 | 64-10-115-08СП 2
64-10-115-01СП 1 | Электрооборудование кабины |
# | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
- | 64-10-28-03СП 1
64-10-37СП 2 | Электрооборудование трактора (с гидромеханической трансмиссией) | |
1 | - | Болт М10-6g×20.58.019 | 1 |
2 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 1 |
3 | 3197 1
31308-1 2 | Шайба | 1 |
4 | 50-10-306СП 1
50-10-280СП 2 | Провод 351
Провод 51 | 1 |
5 | - | Болт М12-6g×25.58.019 | 1 |
6 | - | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 1 |
7 | 3135-1 | Шайба | 1 |
8 | 64-10-624CП | Провод | 1 |
9 | 64-10-116CП | Жгут 8 | 1 |
10 | 700-40-2973 | Прокладка | 2 |
11 | - | Кольцо 032-036-25-2-2 | 1 |
12 | - | Датчик уровня топлива ДТ 7.2-680 РИВП 45 3545.004 4 | 1 |
13 | 64-10-584СП | Провод 27С | 3 2, 2 1 |
14 | 50-10-834СП | Провод 210 | 1 |
15 | 64-10-451СП 1
64-10-596СП 2 | Жгут 11
Жгут 1 | 1 |
16 | 700-40-2654 | Прокладка | 9 |
17 | 700-41-2943 | Хомутик | 2 |
18 | 41627 | Хомутик | 2 |
19 | 08414 | Скоба | 4 |
20 | 700-40-6286 | Наконечник | 1 |
1 Для трактора с пусковым двигателем.
2 Для трактора с электростартерной системой пуска. 3 Для трактора с пусковым двигателем (с механической трансмиссией). 4 Заказывать измеритель уровня топлива ИТ 7.1-02 РИВП 45 3845.005ПС. Комплект. |