Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
— | Сб.322-00-4 | Трубопровод воздушного запуска | 1 | |
— | Сб.322-13-3 | Клапан пусковой | 12 | 0,117 |
— | Сб.322-14-4 | Воздухопровод пусковой левый | 1 | 1,24 |
— | Сб.322-15-4 | Воздухопровод пусковой правый | 1 | 1,26 |
1 | 322-65 | Хомутик (2-х трубок) | 2 | 0,0052 |
2 | 322-37 | Колпачок клапана пускового | 12 | 0,04 |
3 | 322-35 | Гайка клапана пускового | 12 | 0,003 |
4 | Сб.322-12-4 1 | Трубка 6-го правого цилиндра | 1 | 0,262 |
5 | Сб.322-11-4 1 | Трубка 5-го правого цилиндра | 1 | 0,262 |
6 | 322-34-1 | Грибок клапана пускового | 12 | 0,008 |
7 | Сб.322-10-4 1 | Трубка 4-го правого цилиндра | 1 | 0,222 |
8 | Сб.322-09-4 1 | Трубка 3-го правого цилиндра | 1 | 0,177 |
9 | Сб.322-08-4 1 | Трубка 2-го правого цилиндра | 1 | 0,15 |
10 | Сб.322-07-4 1 | Трубка 1-го правого цилиндра | 1 | 0,152 |
11 | 322-69 | Хомутик (6-ти трубок) | 2 | 0,0115 |
12 | 351-13 | Гайка М5 | 10 | 0,0012 |
13 | 356-22-2 | Винт M5×12 | 10 | 0,003 |
14 | C6.322-01-4 2 | Трубка 1-го левого цилиндра | 1 | 0,137 |
15 | Сб.322-05-4 2 | Трубка 5-го левого цилиндра | 1 | 0,257 |
16 | C6.322-04-4 2 | Трубка 4-го левого цилиндра | 1 | 0,222 |
17 | Сб.322-06-4 2 | Трубка 6-го левого цилиндра | 1 | 0,262 |
18 | C6.322-03-4 2 | Трубка 3-го левого цилиндра | 1 | 0,177 |
19 | C6.322-02-4 2 | Трубка 2-го левого цилиндра | 1 | 0,147 |
20 | 355-08 | Кольцо 18×24 | 10 | 0,14 |
21 | 322-33-2 | Корпус клапана пускового | 12 | 0.06 |
22 | 354-09 | Шплинт 1,6×12 | 12 | 0,230 |
23 | 355-11 | Кольцо 16×22 | 24 | 6,12 |
24 | 322-36-1 | Пружина клапана пускового | 12 | 0,02 |
25 | Сб.322-64-1 | Хомут | 1 | 0,026 |
26 | Сб.322-64-2 | Хомут | 1 | 0,024 |
27 | 322-67 | Хомутик (4-х трубок) | 2 | 0,0075 |
28 | 322-66 | Хомутик (3-х трубок) | 2 | 0,0065 |
1 Комплектно с хомутами заказывать по сб.322-15-4. 2 Комплектно с хомутами заказывать по сб.322-14-4. |