Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
1 | ГОСТ 6462—70 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 8 | |
2 | 748-99-889 | Колпачок | 1 | 0,15 |
3 | 748-99-65 | Манжета | 2 | 0,0045 |
4 | 748-99-887 | Крышка | 2 | 0,06 |
5 | 748-99-886 | Крышка | 2 | 0,17 |
6 | ГОСТ 11371—78 | Шайба 12 | 2 | |
7 | 700-47-2110 | Ось | 2 | 0,032 |
8 | 748-99-894 | Рычаг | 1 | 0,5 |
9 | 748-99-888 | Золотник | 2 | 1,4 |
10 | 748-99-893 | Втулка | 2 | 0,15 |
11 | 748-17-358 | Втулка | 1 | 0,035 |
12 | ГОСТ 397—79 | Шплинт 3,2×25 | 2 | |
13 | 700-37-163 | Пробка | 1 | 0,05 |
14 | 700-38-547 | Пружина | 2 | 0,056 |
15 | 748-99-158 | Втулка | 2 | 0,095 |
16 | 748-99-61 | Кольцо разрезное | 2 | 0,038 |
17 | 748-99-62 | Кольцо замковое | 2 | 0,012 |
18 | 748-99-420СП | Стойка | 1 | 1,06 |
19 | 748-99-59 | Втулка | 2 | 0,325 |
20 | ГОСТ 7796—70 | Болт 3М12×25.58.019 | 4 | |
21 | 748-99-890 | Кольцо | 2 | 0,09 |
22 | 748-99-892 | Кольцо | 1 | 0,15 |
23 | 700-38-546 | Пружина | 2 | 0,0775 |
24 | 700-40-260-06 | Прокладка | 1 | 0,0002 |
25 | 46385 | Кольцо | 1 | 0,008 |
26 | 748-99-891 | Корпус | 1 | LO |
27 | ГОСТ 11371—78 | Шайба 10 | 10 | |
28 | ГОСТ 7796—70 | Болт 3М10×25.58.019 | 16 | |
29 | 700-37-315-02 1 | Пробка | 1 | 0,016 |
30 | 700-37-2172 | Пробка | 2 | 0,5 |
31 | 748-99-980 | Штуцер | 2 | 1,1 |
32 | 700-40-4090 | Заглушка | 6 | 0,013 |
32 | 748-99-958 6 | Крышка | 6 | 0,061 |
33 | 700-40-3968 6 | Прокладка | 6 | 0,033 |
34 | 748-99-937 | Штуцер | 3 | 0,23 |
35 | MH 4152—62 | Кольцо 24×30 | 3 | |
36 | 770-55-67 | Кольцо уплотнительное | 8 | 0,003 |
37 | 375 | Пробка КГ ¼" 20.089 | 3 | |
38 | 748-99-884 | Корпус | 1 | 23,0 |
39 | ГОСТ 7796—70 | Болт M14×40.58.019 | 4 | |
40 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 14 ОТ 65Г 09 | 4 | |
41 | 748-99-463СП | Кронштейн | 1 | 5,15 |
42 | 903.01.30 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,001 |
43 | 700-37-2234 | Пробка | 3 | 0,126 |
44 | 748-99-176 | Манжетодержатель | 2 | 0,044 |
45 | 748-99-325 | Гнездо | 1 | 0,053 |
46 | 748-99-241 2 | Клапан | 1 | 0.31 |
47 | 748-99-68 | Манжета | 2 | 0,014 |
48 | 748-99-450 3 | Гнездо | 1 | 0,024 |
49 | 748-99-996 | Штуцер | 1 | 0,43 |
50 | 901.01.84 | Кольцо | 1 | 0,001 |
51 | 748-99-464 3 | Клапан | 1 | 0,008 |
52 | 748-99-242 2 | Направляющая | 1 | 0,6 |
53 | 700-38-1022 | Пружина | 1 | 0,03 |
54 | 700-38-663 | Пружина | 1 | 0,078 |
55 | 748-99-757 | Винт | 1 | 0,12 |
56 | MH 4152-62 | Кольцо 27×35 | 1 | |
57 | 700-30-2037 | Гайка | 1 | 0,02 |
58 | 700-37-91 | Пробка | 1 | 0,16 |
59 | ГОСТ 7796—70 | Болт М10×20.58.019 | 8 | |
1 Для тропиков заказывать 700-37-315. 2 Заказывать комплект 748-99-357СП. 3 Заказывать комплект 748-99-233СП. 6 В запчасти на экспорт заказывать комплектно 700-40-3968 и 748-99-958. |