Запасные части ЧТЗ Запасные части ЧТЗ
Челябинск
Например:
Актобе
Алдан
или
Выбрать автоматически
Актобе
Алдан
Алматы
Алчевск
Архангельск
Астана
Астрахань
Атырау
Баку
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бердянск
Бишкек
Владивосток
Владикавказ
Воркута
Воронеж
Горловка
Грозный
Донецк
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Каменск-Уральский
Караганда
Каховка
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Костанай
Краснодар
Красноярск
Красный луч
Ленск
Луганск
Магадан
Магнитогорск
Макеевка
Махачкала
Мелитополь
Минск
Мирный (Якутия)
Москва
Мурманск
Нерюнгри
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новая каховка
Новокузнецк
Новосибирск
Новый Уренгой
Норильск
Ноябрьск
Нур-Султан
Омск
Оренбург
Ош
Павлодар
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск
Петропавловск-Камчатский
Псков
Ростов-на-Дону
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Севастополь
Семей
Симферополь
Сочи
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Тараз
Ташкент
Токмак
Томск
Тында
Тюмень
Ульяновск
Усинск
Усть-Каменогорск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Херсон
Челябинск
Чита
Шымкент
Экибастуз
Энергодар
Южно-Сахалинск
Якутск
Ваш город
Челябинск
Войти
Запасные части к тракторам ЧТЗ на одном сайте
+7 (900) 071-31-19
+7 (900) 071-31-19
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2, корп. 3
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок


Установка сидений ДЭТ-250 в Челябинске


/
с НДС 20%
Описание
748-23-7СП Установка сидений ДЭТ-250
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
А31.00.000-02 Сиденье 1 34,805
A31.00.100 Четырехзвенник 1 15,338
1 А31.00-110 Пружина 1 1,100
2 А31.00.150 Шайба задняя 1 0,23
3 АЗ1.00.145 Втулка 1 0,308
4 А31.00.101 Ось фигурная 1 0,380
5 А31.00.112 Шайба 1
6 А31.00.109-01 Упор 3 0,006
7 АЗ1.00.140-01 Вилка 1 1,508
8 ГОСТ 6402—70 Шайба 6Т 65Г 06 10
9 ГОСТ 5927—70 Гайка М6.6.019 10
10 АЗ 1.00.500 Скоба 2 0,045
11 70-6800010 Панель сиденья 2 12,318
12 70-680600 Подушка подлокотника 4 0,285
13 А75.04.015 Подушка 2 3,176
14 ГОСТ 7796—70 Болт М10×18.46.019 2
15 ГОСТ 6402—70 Шайба 10 ОТ 65Г 06 6
16 ГОСТ 3032—76 Гайка М10.45Л.0112 2
17 АЗ 1.00.102 Ось кронштейна 4 0,200
18 ГОСТ 7796—70 Болт М10×30.46.019 4
19 ГОСТ 6958—78 Шайба 10-02 4
20 А31.00.135 Кронштейн 1 3,974
21 АЗ1.00.160 Опора левая 1 1,259
22 АЗ1.00.125 Звено верхнее левое 1 0,755
23 АС20.075.00.000 Амортизатор 1 0,666
24 АЗ1.00.604 Планка 2 0,025
25 АЗ 1.00.603 Ограждение 1 0,355
26 A31.00.l20 01 Звеноверхнее правое 1 0,755
27 А31.00.130 Звено нижнее 2 0,610
28 А31.00.165 Опора правая 1 1,259
29 ГОСТ 5915—70 Гайка М8.6.0l 12 4
30 ГОСТ 6402—70 Шайба 8 65Г 0115 4
31 ГОСТ 397—79 Шплинт 2,5×16.001 4
32 A31.00.113 Ось 2 0.028
33 ГОСТ 6402—70 Шайба 12 65Г 05 4
34 ГОСТ 5915—70 Гайка М12.6.0112 4
35 A31.00.001 -01 Постель панели 1 0,78
36 ГОСТ 7796—70 Болт М8-6×16.66.019 4
37 А31.00.175 Винт 1 0,542
38 ГОСТ 11371—78 Шайба 16.04.0115 1
39 А31.00.155 Кольцо 1 0,066
40 ГОСТ 5915—70 Гайка М16.6.0112 1
Установка сидений