empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
Запасные части ЧТЗ Запасные части ЧТЗ
Челябинск
Например:
Челябинск
Москва
или
Выбрать автоматически
Челябинск
Москва
Екатеринбург
Актобе
Алдан
Алматы
Архангельск
Астана
Астрахань
Атырау
Баку
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бишкек
Владивосток
Владикавказ
Воркута
Воронеж
Грозный
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Каменск-Уральский
Караганда
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Костанай
Краснодар
Красноярск
Ленск
Магадан
Магнитогорск
Махачкала
Минск
Мирный (Якутия)
Мурманск
Нерюнгри
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новосибирск
Новый Уренгой
Норильск
Ноябрьск
Нур-Султан
Омск
Ош
Павлодар
Петрозаводск
Петропавловск
Петропавловск-Камчатский
Псков
Ростов-на-Дону
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Севастополь
Семей
Симферополь
Сочи
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Тараз
Ташкент
Тында
Тюмень
Ульяновск
Усинск
Усть-Каменогорск
Уфа
Хабаровск
Чита
Шымкент
Экибастуз
Южно-Сахалинск
Якутск
Ваш город
Челябинск
Войти
Запасные части к тракторам ЧТЗ на одном сайте
+7 (905) 833-17-71
+7 (905) 833-17-71
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2, корп. 3
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок

Кабина ПК46

/
ПК46.51.00.000 Кабина ПК46
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
1 ПК46.51.10.000 Каркас ROPS 1 446
2 ПК46.51.00.048-01 Уплотнитель 2 2,0
3 Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-01 2 2,3
4 Изделие остекления заднее ПК46.51.00.205 1 10,15
5 ПК46.51.00.046 Уплотнитель 1 1,8
6 ПК46.51.00.047 Замок профиля 1 0,5
7 ПК46.51.00.120 Облицовка задней стенки 1 1,14
8 ПК46.51.00.130 Облицовка задней стенки 1 1,45
9 ПК46.51.00.100 Сегмент 1 0,76
10 ПК46 51.00.110 Облицовка задней стенки 1 1,33
11 ПК46.51.00.140-01 Кронштейн зеркала 1 1,34
12 Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70 6 0,001
13 ПК46.51.00 180 Крышка 1 0,145
14 ПК46.51.00.026 Гайка 6 0,011
15 Болт M8-6g×30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 4 0,017
16 Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 10 0,001
17 Сиденье "Grammer" F2001/SM80X 1 25
18 Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70 6 0,005
19 Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78 4 0,001
20 ПК46.51.00.024 Лист 1 7
21 Болт M8-6g×25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 4 0,015
22 ПК46.51.00.150 Сиденье в сборе 1 28
23 Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 000-06 1 0,89
24 Зеркало САКД-458.201.001 2 0,5
25 ПК46.13.01.000 Управление аварийным тормозом 1 5,5
26 ПК46.51.11.000 Дверь левая 1 25
27 ПК46.13.04.000 Управление стояночным тормозом 1 4,7
28 Ремень 2105-1311090 2 0,2
29 Хомут винтовой Н-12 0,006
30 ПК46.51.00.027 Рукав 2 0,15
31 Болт M6-6g×12.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70 2 0,005
32 Амортизатор Finwhale 120223 2 0,5
33 Винт В2.М6-бg×16.58.059 ГОСТ 17475-80 6 0,001
34 Винт В2.М8-6g×20.58.019 ГОСТ 17475-80 4 0,003
35 ПК46.51.00.240 Лист 1 0,65
36 ПК46.51.00.048 Уплотнитель 4 0,2
37 ПК46.51.00.250 Лист 1 2,3
38 ПК46.51.00.048-02 Уплотнитель 1 4,0
39 Отопитель ОС-7-У2-24 ТУ 3.107.0-04 1 3,3
40 ПК46.51.00.023 Уголок 2 0,43
41 Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 40 0,001
42 Болт М6-6g×16.58,019 (S10) ГОСТ 7798-70 28 0,006
43 ПК46.51.00.160 Отопитель в сборе 1 3,0
44 Болт M6-6g×20.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70 18 0,006
45 ПК46.51.00.042 Шайба 2 0,004
46 ПК46.51.00.220 Коврик 1 5,5
47 ПК46.51.00.017 Болт 4 0,3
48 ПК46.51.00.045 Шайба 4 0,03
49 ПК46.51.00.025 Втулка 4 0,6
50 Амортизатор 210.1801030 4 0,3
51 ПК46.51.00.049 Доработка подушки 4 0,28
52 Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70 4 0,022
53 Гайка М24-6Н.5.019 (S36) ГОСТ 5915-70 4 0,15
54 ПК46.51 00.090 Облицовка передней панели 1 1,93
55 ПК46.51.00.043 Накладка 1 0,5
56 ПК46.51.00.090-01 Облицовка передней панели 1 1,93
57 Болт M8-6g×20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 6 0,014
58 ПК46.51.00.190 Прижим 1 0,15
59 ПК46.51.00.044 Накладка 1 0,04
60 ПК46.13.03.000 Управление колесными тормозами 1 8
61 ПК46.13.05.000 Управление всережимным регулятором 1 1,77
62 Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85 4 0,002
63 ПК46.51.00.019 Фиксатор 8 0,024
64 ПК46.51.00.007 Накладка декоративная 1 0,02
65 ПК46.13.06.000 Колонка рулевая 1 10
66 ПК46.13.09.000 Блок управления 1 18,2
67 Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800.000 1 0,71
68 Изделие остекления лобовое ПК46.51.00.105 1 15,25
69 ПК46.51.00.046-01 Уплотнитель 1 2,0
70 ПК46.51.00.047-01 Замок профиля 1 0,55
71 ПК46.51.00.140 Кронштейн зеркала 1 1,34
72 Вентилятор в сборе 526-8104210 ГОСТ 7402-84 1 2,1
73 ПК46.51.12.000 Дверь правая 1 25
74 Крючок для одежды 3302-8202264 1 0,05
75 ПК46.51.13.000 Стекло в сборе 1 10,5
76 ПК46.51.00.061 Пружина 1 0,002
77 ПК46.51.00.210 Рычаг 1 0,21
78 Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02 1 0,03
79 ПК46.51.00.200 Фиксатор 1 0,3


Рис. 48.2. Кабина ПК46

80 Вентилятор накрышный 02-0300 1 1,3
81 ПК46.51.20.000 Крыша 1 61
82 Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78 16 0,001
83 Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 4 0,006
84 Болт M16-6g×40.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70 4 0,097
85 ПК46.51.00.070 Облицовка верхняя 1 1,23
86 ПК46.51.00.170 Облицовка потолка 1 3,0
87 ПК46.51.00.080-01 Профиль 1 0,7
88 ПК46.51.00.080 Профиль 1 0,7
89 ПК46.51.00.060 Козырек 1 0,77
90 Винт B2.M5-6g×20.58.059 ГОСТ 17475-80 4 0,001
91 Воздухораспределитель 35-2100 1 0,9
92 ПК46.51.00.040 Облицовка лобовая 1 0,81
93 ПК46.51.00.050 Сегмент 1 0,41
94 ПК46.51.00.021 Крышка фары 4 0,22
95 ПК46.51 00.022 Кронштейн 8 0,25
96 Саморез 4,2x19 черный 182 0,001
97 ПК46.51.00.021-01 Крышка фары 8 0,22
98 ПК46.51.00.020 Крышка фары 4 0,88
99 ПК46.51.00.011 Сектор 1 0,35
100 ПК46.51.00.030-01 Кронштейн 2 0,12
101 ПК46.51.00.012 Козырек 2 1,94
102 ПК46.51.00.030 Кронштейн 8 0,06
103 ПК46.51.00.012-01 Козырек 2 1,94
104 ПК46.51.00.010 Козырек 2 2,48
Кабина