Для каждого рисунка в Каталоге составлен перечень, где приведены обозначения и наименования сборочных единиц и деталей, количество их на сборочную единицу.
В каталоге приняты следующие системы обозначения деталей и сборочных единиц:
ААА.ББ.ВВ.ГГГ
Для нахождения требуемой детали по Каталогу необходимо по оглавлению найти сборочную единицу, в которую входит деталь, затем по рисунку определить позицию этой детали, а по перечню обозначение и количество в сборочной единице.
Если известно обозначение детали, то по номерному указателю определить номер рисунка и позицию детали на рисунке, а также количество на изделие.
Поз. | Обозначение | Наименование | ПК46.0000 | ПК46.0001 | ПК46.0010 | ПК46.0011 |
1 | ПК46.31.00.000-01 | Система топливная | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ПК46.51.00.000 | Кабина | 1 | 1 | ||
2 | ПК46.51.00.000-01 | Кабина | 1 | 1 | ||
3 | ПК46.44.00.000 | Система привода тормозов | 1 | 1 | ||
4 | ПК46.41.00.000 | Электрооборудование погрузчика | 1 | 1 | ||
4 | ПК46.41.00.000-01 | Электрооборудование погрузчика | 1 | 1 | ||
5 | ПК46.25.00.000 | Оборудование погрузочное | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ПК46.43.00.000 | Гидросистема погрузчика | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ПК46.80.00.000 | Ковш | 1 | 1 | ||
7 | ПК46.81.00.000 | Ковш скальный | 1 | 1 | ||
8 | ПК46.02.00.100 | Установка переднего моста | 1 | 1 | ||
8 | ПК46.02,10.000 | Установка переднего моста | 1 | 1 | ||
9 | ПК46.21.00.000 | Рама | 1 | 1 | ||
9 | ПК46.21.00.000-01 | Рама | 1 | 1 | ||
10 | ПК46.16.00.000 | Передача карданная | 1 | 1 | ||
10 | ПК46.16.10.000 | Передача карданная | 1 | 1 | ||
11 | ПК46.10.00.000 | Установка гидромеханической передачи | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | ПК46.14.00.000 | Управление рулевое | 1 | 1 | ||
12 | ПК46.14.00.000-01 | Управление рулевое | 1 | 1 | ||
13 | ПК46.42.00.000 | Пневмосистема погрузчика | 1 | 1 | ||
14 | ПК46.24.00.000 | Колесо | 2 | 2 | ||
14 | ПК46.24.00.000-01 | Колесо | 2 | 2 | ||
14 | ГЖ46.24.10.000 | Колесо | 1 | 1 | ||
14 | ПК46.24.10.000-01 | Колесо | 1 | 1 | ||
14 | ПК46.24.10.000-02 | Колесо | 1 | 1 | ||
14 | ПК46.24.10.000-03 | Колесо | 1 | 1 | ||
15 | ПК46.04.00.000 | Установка заднего моста | 1 | 1 | ||
15 | ПК46.04.10.000 | Установка заднего моста | 1 | 1 | ||
16 | ПК46.37.00.000 | Установка баков | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | ПК46.53.00.000 | Система доступа | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | ПК46.38.00.000 | Система смазки | 1 | 1 | ||
18 | ПК46.38.00.000-01 | Система смазки | 1 | 1 | ||
19 | ПК46.11.00.000 | Установка силовая | 1 | 1 | ||
19 | ПК46.11.00.000-01 | Установка силовая | 1 | 1 | ||
20 | ПК46.10.12.000 | Гидросистема гидромеханической коробки передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | ПК46.33.00.000 | Система охлаждения и разогрева двигателя | 1 | 1 | ||
21 | ПК46.33.00.000-01 | Система охлаждения и разогрева двигателя | 1 | 1 | ||
22 | ПК46.32.00.000 | Система всасывания и выхлопа | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | ПК46.52.00.000 | Капот | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПК46.0000- мосты ОДМ, ковш общего назначения. ПК46.0001- мосты ОДМ, скальный ковш. ПК46.0010- мосты ZF, ковш общего назначения. ПК43.0011- мосты ZF, скальный ковш. |