Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
— | Сб. 3311-00-4 | Насос водяной | 1 | 5,82 |
— | Сб.3311-20-ЗА | Корпус водяного насоса | 1 | 2,8 |
1 | 411-09-2 | Шайба | 1 | 0,0075 |
2 | 411-21-1 | Втулка шлицевая | 1 | 0,04 |
3 | 411-75-3 | Кожух | 1 | 0,045 |
4 | 411-15 | Подшипник 304К | 2 | 0,14 |
5 | 411-19-6 | Втулка распорная | 1 | 0,175 |
6 | 411-97 | Кольцо стопорное | 1 | 0,008 |
7 | 411-48-2 | Шайба | 1 | 0,009 |
8 | Сб.411-96-5 | Манжета | 1 | 0,0147 |
9 | 411-51-4 | Шайба | 2 | 0,0018 |
10 | 411-13-10 | Шайба уплотнения | 1 | 0,015 |
11 | 411-99 | Кольцо упорное | 1 | 0,0029 |
12 | 411-04-24 | Раструб водяного насоса | 1 | 1,45 |
13 | 353-04-1 | Шайба чистая 6 | 7 | 0,00063 |
14 | 356-60 | Болт М6×74 | 3 | 0,02 |
15 | 356-84 | Болт М6×20 | 4 | 0,0066 |
16 | 353-23 | Шайба 6T | 7 | 0,801 |
17 | 355-17 | Кольцо 33×39 | 1 | 0,27 |
18 | 411-87A | Штуцер | 1 | 0,15 |
19 | Сб.411-22-16 | Валик с крыльчаткой | 1 | 0,73 |
20 | 411-16-2 | Прокладка | 1 | 0,0066 |
21 | 411-73-2A | Гофр-сальник | 1 | 0,01 |
22 | 3311-01-3Б 1 | Корпус водяного насоса | 1 | 2,75 |
23 | 411-100 | Втулка стопорная | 1 | 0,008 |
24 | 306-28 1 | Втулка | 7 | 0,0045 |
25 | 411-11-13 | Пружина уплотнения | 1 | 0,2 |
26 | 411-14-7 | Гайка | 1 | 0,0145 |
27 | 308-102 | Проволока стопорная | 1 | 0,77 |
1 Комплектно заказывать по сб.3311-20-3А. |