Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
— | Сб.329-05-7 | Элемент фильтрующий | 2 | 0,45 |
— | Сб.3329-00-16 | Фильтр тонкой очистки топливный | 1 | 4,8 |
— | Сб.3329-01-7 | Крышка фильтра | 1 | 1,49 |
1 | 350-85 2 | Шпилька М12×46 | 2 | 0.039 |
2 | 329-30 | Прокладка | 1 | 0,0029 |
3 | 329-29 | Гайка стягивающая | 2 | 0,045 |
4 | 329-50-1 | Заглушка | 1 | 0,02 |
5 | 329-31А | Прокладка | 2 | 0,0004 |
6 | 355-08 2 | Кольцо 18×24 | 1 | 0,14 |
7 | 301-106-1 2 | Втулка | 1 | 0,025 |
8 | 301-101 | Заглушка | 1 | 0,020 |
9 | Сб.329-07-4 1 | Чехол фильтра | 2 | 0,067 |
10 | Сб.329-69-1 | Фланец нажимной | 2 | 0,052 |
11 | 329-67 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,004 |
12 | 329-23-1 | Кольцо ФТ 22-8-18 | 2 | O,0018 |
13 | 329-22-1 | Тарелка сальника | 2 | 0.0036 |
14 | 329-33-2 | Пружина | 18 | 0,04 |
15 | Сб.329-08-6 | Стакан фильтра | 2 | 1,086 |
16 | Сб.329-611 | Пакет | 2 | 0,24 |
17 | 329-34-3 1 | Проставка выходная | 0,005 | |
18 | 329-25-2 1 | Пластина фильтра | 76 | 0.0037 |
19 | 329-37-2 1 | Проставка входная | 20 | 0,005 |
20 | Сб.329-02-7 1 | Сетка фильтра | 2 | 0,092 |
21 | 329-27-2 | Кольцо ПpT 47-35-4,5 | 2 | 0,0014 |
22 | 329-28-2 | Прокладка | 0,008 | |
23 | 3329-09-2Б 2 | Крышка фильтра | 1 | 1,2 |
24 | 355-15 | Кольцо 27×35 | 2 | 0,33 |
25 | 327-24-1 2 | Штуцер | 2 | 0,046 |
26 | 306-163 | Заглушка | 1 | 0,02 |
1 Комплектно заказывать по сб.329-05-7. 2 Комплектно заказывать по сб.3329-01-7. |