47К — 47К розетка штепсельная. По подтверждённым связям каталога деталь относится к узлу «Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем».
Карточка собрана из данных товарного каталога CHTZ-Parts: артикула, применяемости и связанных схем. Неподтверждённые размеры, материал и нормативы монтажа здесь намеренно не указаны.
| Техника или группа | Связанный узел |
|---|---|
| Т10М Б10М | Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей на тракторах с электростартерной системой пуска (ЭССП), Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с электростартерной системой пуска, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией, с электростартерной системой пуска, Установка низковольтного электрооборудования, Установка щитка и приборов, Шиток приборов |
| Т-170 Б-170 | Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей на тракторах с электростартерной системой пуска (ЭССП), Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с электростартерной системой пуска, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией, с электростартерной системой пуска, Установка низковольтного электрооборудования, Установка щитка и приборов, Шиток приборов |
| Т-130 Б-130 | Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей на тракторах с электростартерной системой пуска (ЭССП), Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с электростартерной системой пуска, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией, с электростартерной системой пуска, Установка низковольтного электрооборудования, Установка щитка и приборов, Шиток приборов |
| ДЭТ-250 | Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей на тракторах с электростартерной системой пуска (ЭССП), Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с электростартерной системой пуска, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией, с электростартерной системой пуска, Установка низковольтного электрооборудования, Установка щитка и приборов, Шиток приборов |
| ДЭТ-320 | Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей на тракторах с электростартерной системой пуска (ЭССП), Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с гидромеханической трансмиссией с электростартерной системой пуска, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией с пусковым двигателем, Установка аккумуляторных батарей трактора с механической трансмиссией, с электростартерной системой пуска, Установка низковольтного электрооборудования, Установка щитка и приборов, Шиток приборов |
Деталь входит в состав узла «Установка аккумуляторных батарей на тракторах с пусковым двигателем» и подбирается по каталожной схеме. Точное положение подтверждайте по связанным каталожным схемам: они показывают состав узла и соседние позиции.
| Признак | Действие |
|---|---|
| повреждение, износ посадок или несоответствие исполнению узла | Провести дефектовку детали и сопрягаемых элементов |
| Артикул или форма не совпадают со снятой деталью | Не устанавливать до сверки исполнения по каталогу |
Сопоставьте артикул, группу техники, связанную схему и серийный номер машины.
Нет. Похожие детали могут относиться к разным исполнениям узла.
Артикул, модель, серийный номер, фотографию маркировки и нужное количество.
Параметры зависят от исполнения. Мы публикуем числовые данные только после подтверждения каталогом или руководством.
Калькулятор «Деловых Линий» расположен здесь, чтобы не перегружать первый экран товара.
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании, которую вы выберете в Челябинске.
Приобретая запасные части у нас вы можете получить его любым удобным для Вас способом:
Сотрудничаем со следующими транспортными компаниями:
При необходимости отгружаем продукцию ж/д контейнерами. Возможна отправка авиатранспортом.
Для того чтобы расчитать доставку и уточнить любой интересующий вас вопрос - позвоните или напишите нам по телефону или e-mail указаному в "шапке" сайта.